Büchelberg

Trinkwasserversorgung

 

Büchelberg 2015 2016 2017 2018
angeschlossene Einwohner 903 858 912 886
Jahreswasserverbrauch in m³ 38.761 37.108 38.380 40,583
mittlerer Pro-Kopf-Verbrauch in m³ 44,3 43,25 42,1 45,80
Freckenfeld

Trinkwasserversorgung

 

Freckenfeld 2015 2016 2017 2018
angeschlossene Einwohner 1.661 1.613 1.700 1695
Jahreswasserverbrauch in m³ 69.284 67.777 67.344 71.069
mittlerer Pro-Kopf-Verbrauch in m³ 41.7 42,02 39,6 41,93
Schaidt

Trinkwasserversorgung

 

Schaidt 2015 2016 2017 2018
angeschlossene Einwohner 1.993 2.005 2.025 1881
Jahreswasserverbrauch in m³ 92.571 87.680 85.286 89.563
mittlerer Pro-Kopf-Verbrauch in m³ 46,4 43,73 42,1 47,61
Vollmersweiler

Trinkwasserversorgung

 

Vollmersweiler 2015 2016 2017 2018
angeschlossene Einwohner 209 222 216 216
Jahreswasserverbrauch in m³ 7.808 7.438 9.225 9.426
mittlerer Pro-Kopf-Verbrauch in m³ 37,4 33,50 42,7 43,64