Aktuelle Preisliste
Einmaliger Beitrag | netto | brutto | Preisliste gültig ab 01.01.2025 | |
netto | brutto | |||
je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche zuzüglich Zuschläge für Vollgeschoße |
2,13 EUR | 2,28 EUR | 20,72 EUR | 22,17 EUR |
Wiederkehrender Beitrag - monatlich | netto | brutto | netto | brutto |
Wasserzählergröße Q3=4, Q3=10 | 3,00 EUR | 3,21 EUR | 6,00 EUR | 6,42 EUR |
Wasserzählergröße Q3=16, Q3=25 | 12,00 EUR | 12,84 EUR | 24,00 EUR | 25,68 EUR |
Wasserzählergröße Q3=40, Q3=63 | 50,00 EUR | 53,50 EUR | 100,00 EUR | 107, 00 EUR |
Wasserzählergröße über Q3 =100 | 100,00 EUR | 107,00 EUR | 200,00 EUR | 214,00 EUR |
Gebühren nach dem Wasserverbrauch | netto | brutto | netto | brutto |
für Tarifabnehmer je cbm | 1,66 EUR | 1,78 EUR | 2,66 EUR | 2,85 EUR |
Abgabe an Gebietsfremde je cbm | 1,20 EUR | 1,28 EUR | 2,20 EUR | 2,35 EUR |
Bauwasser pauschal | 75,00 EUR | 80,25 EUR | 120,19 EUR | 128,60 EUR |
Standrohrmietpauschale - einmalig | netto | brutto | netto | brutto |
für Tarifabnehmer | 15,00 EUR | 16,05 EUR | 30,00 EUR | 32,10 EUR |
Benutzungsgebühr pro Tag | 0,25 EUR | 0,27 EUR | 0,50 EUR | 0,54 EUR |
Verbrauchsgebühr je cbm | 1,66 EUR | 1,78 EUR | 2,66 EUR | 2,85 EUR |
Hausanschlüsse und sonstige Arbeiten Die Herstellung der Hausanschlüsse und sonstige Arbeiten werden nach angefallenen Arbeitsstunden und eingesetztem Material abgerechnet. |